| エネルギー | kcal | 137.00 | ||
| 水 分 | g | 68.30 | ||
| たんぱく質 | g | 15.30 | ||
| 脂 質 | g | 2.70 | ||
| 炭水化物 | g | 12.00 | ||
| 灰 分 | g | 1.70 | ||
| 無機質 | ナトリウム | mg | 336.00 | |
| カリウム | mg | 246.00 | ||
| カルシウム | mg | 37.00 | ||
| マグネシウム | mg | 23.00 | ||
| リ ン | mg | 170.00 | ||
| 鉄 分 | mg | 0.40 | ||
| 亜 鉛 | mg | 0.60 | ||
| ビタミン類 | A | レチノ−ル | μg | 14.00 |
| カロテン | μg | 11.00 | ||
| レチノ−ル当量 | μg | 16.00 | ||
| B 1 | mg | 0.08 | ||
| B 2 | mg | 0.08 | ||
| ナイアシン | mg | 6.30 | ||
| C | mg | 1.00 | ||
| 食物繊維 | 水溶性 | g | 0.30 | |
| 不溶性 | g | 0.40 | ||
| 総 量 | g | 0.70 | ||
| 食塩相当量 | g | 0.90 | ||
.jpg)